主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產品名稱 | 車載式混凝土泵車 | 產品型號 | CLW5110THB4型車載式混凝土泵車 |
總質量(Kg) | 10700 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7050×2300×3980 | |
整備質量(Kg) | 10505 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 24/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2120 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 3800/6900 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 備注:1,左右側防護以及后部防護材料均為Q235A碳鋼,側防護與副梁采用焊接連接;后部防護:與車架采用焊接連接,離地高度為470mm,截面高度為100mm。2,隨底盤選裝新造型前面罩,前保險杠,前組合燈具。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFA1110SJ11D3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6815×2080,2280×2450,2390,2550 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規格 | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,11/9+7 | 前輪距(mm) | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640,1586,1610,1680,1629 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 |
92 100 91 103 95 110 88 |
本文地址:http://www.bike-oh.com/jbc/196.html ,轉發請注明來源于:www.bike-oh.com