主要參數
一、底盤配置: 采用解放J6PCA5320GYYP63K1L6T4E5車身,配置大柴CA6DK1-32E51發動機320馬力,國五排放標準,軸距1950+4550+1350(mm),整備質量0.01066噸,額定載質量0.0212噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5320TQPC5氣瓶運輸 | 公告批次: | 314 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5320TQPC5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20181130 | |
總質量 | 32000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 21210,21145(Kg) | 整備質量 | 10660(Kg) |
外形尺寸 | 11995×2550×3505(mm) | 貨廂尺寸 | 9300×2400×800(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 13/12,13/11,13/10,13/9(°) | 前懸/后懸: | 1460/2685,1500/2745,1500/3045,1460/3085(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1950+4550+1350,1900+4500+1350,1900+4200+1350,2100+4000+1350(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
前輪距(mm): | 1987/1987 | 后輪距(mm): | 1860/1860,1878/1878,1900/1900 |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 最高車速: | 79(km/h) |
其它 | 該車適用于運輸危險品為危險貨物運輸車。主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機或打火機加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.1,2.2。該車運輸的介質為2.1項易燃氣體時,車輛采用”易燃氣體”標識牌,運輸的介質為2.2項非易燃無毒氣體時,車輛采用”不燃氣體”標識牌。整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):11995/1950+4550+1350/1460/2685,11995/1900+4500+1350/1500/2745,11995/1900+4200+1350/1500/3045,11995/2100+4000+1350/1460/3085。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。專用裝置為固定用卡槽。側防護和后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與廂體底部焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):100×50,離地高度為470mm。采用發動機型號CA6DK1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DL1-32E5對應油耗值分別為油耗 (L/100km):43.71,45.5,42.09。ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤CA5320GYYP63K1L6T4E5技術參數 | |||
底盤型號 | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 底盤企業: | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 3/3/- |
輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1987/1987 | 后輪距: | 1860/1860,1878/1878,1900/1900 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 310 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 CA6DL1-32E5 CA6DM2-39E51 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
7146 7146 7146 7700 11050 |
209 239 209 238 290 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNFVUMX××××××××× LFNFVUNX××××××××× LFNFVURX××××××××× |
本文地址:http://www.bike-oh.com/qpysc/722.html ,轉發請注明來源于:www.bike-oh.com