主要參數
一、底盤配置: 采用東風EQ1035SJ15QCWXP車身,配置玉柴LJ4A15Q發動機108馬力,國五排放標準,軸距2600(mm),整備質量0.002375噸,額定載質量0.00064噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5035TQPE5氣瓶運輸車 | 公告批次: | 313 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5035TQPE5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20181101 | |
總質量 | 3145(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 640(Kg) | 整備質量 | 2375(Kg) |
外形尺寸 | 5120,4800×1800×2100(mm) | 貨廂尺寸 | 3000,2700×1650×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
接近角/離去角: | 20/23,20/20,20/25,20/25,20/24(°) | 前懸/后懸: | 1181/639,1181/939,1181/1139,1181/1339,1181/1019(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2600,2800,3000,3300(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185R15LT,175R14LT,185R14LT |
前輪距(mm): | 1369,1387,1430 | 后輪距(mm): | 1214,1242,1445,1314,1342 |
軸荷: | 1300/2195 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車適用于運輸危險物品為危化品運輸車。選裝外部蒼欄式結構。主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機或打火機加油器,二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類項號:2.1,2.2。該車運輸的介質為2.1項易燃氣體時,車輛采用”易燃氣體”標識牌,運輸的介質為2.2項非易燃無毒氣體時,車輛采用”不燃氣體”標識牌。僅采用發動機LJ4A15Q對應的油耗值為(L/100km):9.1。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):4800/2600/1019,5120/2600/1339,5120/2800/1139,5120/3000/939,5120/3300/639.該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,前置排氣管,安裝限速裝置,限速80km/h。專用裝置為固定用卡槽。ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司。 | ||
底盤EQ1035SJ15QCWXP技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1035SJ15QCWXP | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5,6/7+4 |
輪胎規格: | 185R15LT,175R14LT,185R14LT | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1369,1387,1430 | 后輪距: | 1214,1242,1445,1314,1342 |
底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 批次: | 313 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 79.5 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCF31C××××××××× LGDCF31D××××××××× LGDCF31E××××××××× LGDCF31G××××××××× |
本文地址:http://www.bike-oh.com/qpysc/735.html ,轉發請注明來源于:www.bike-oh.com