主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | CLW5162JSQT4型隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 6645,5715 | 外形尺寸(mm) | 9000×2500×3800 |
整備質量(Kg) | 9160,10090 | 貨廂尺寸(mm) | 4650,5800×2350×550 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 25/9,23/10 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2650,1430/2470 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,3650,5100,3800, 4200,4700,3950 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:選裝駕駛室前圍面板,進氣格柵,前保險杠及前部燈具。選裝無爬梯結構時貨廂長(mm)為5800。吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)/分別為: 1,(SQ8SA3)/3000/8000/10090/5715;2,(SQ7SA3, SQ7SA2): 2070/7000/9160/6645。整車長/前懸/后懸/軸距(mm)對應關系為:9000/1250/2650/5100, 9000/1430/2470/5100。該車僅選用5100mm軸距。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與箱體底面采用焊接連接, 后下防護與平板采用焊接連接,斷面尺寸(mm):110×50×5,后部防護離地高度(mm):405。該車選用發動機型號: ISB170 40,ISB190 40,YC6J180-46對應的油耗值分別為(L/100km): 28.0,28.0,28.0。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。 ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1160GD4DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6750,6930,7800,7980, 8400,8500,7080,7680, 8180,7050,7230×2480×2810, 2860,2680 |
輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 25/19,25/16,23/19,23/16 | 輪胎規格 | 10.00-20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數 | 9/12+10,8/10+7,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1940,1900,1810,1933,1964 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe180 40 YC4D140-41 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 4200 5900 5900 6494 |
132 103 125 140 132 |
本文地址:http://www.bike-oh.com/scd/146.html ,轉發請注明來源于:www.bike-oh.com