主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | CLW5251JSQT4型隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 24900 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 11905,11205,10805 | 外形尺寸(mm) | 11500×2500×3900 |
整備質量(Kg) | 12800,13500,13900 | 貨廂尺寸(mm) | 8000×2295×550 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 30/8,20/9 | 前懸/后懸(mm) | 1250/3350,1450/3150 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 1950+4000,1950+4250, 1950+4550,1950+4950 |
軸荷(Kg) | 6800/6800/11300 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:吊機型號,吊機質量(Kg),最大起升載荷(Kg)對應關系為: (SQ10SA2,SQ10SA3)/( 3100,3800)/10000; (SQ12SA2,SQ12SA3)/(3800,4200)/12000。吊機型號,整備質量(Kg),,載質量(Kg)對應關系為:SQ10SA2/12800/11905;(SQ10SA3,SQ12SA2)/13500/11205;SQ12SA3/13900/10805。該車隨底盤選裝新款駕駛室時,對應前懸(mm) :1250, 對應接近角(°) :20,對應后懸(mm) :3350。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與箱體底面采用焊接連接,后下部防護與副梁采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×50,后部防護離地高度(mm):510。該車僅采用的發動機對應油耗值(L/100km)為ISB190 40/37.3,YC6J220-46/37.3,ISB210 40/37.3。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1253GFJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 9545,10025,10505, 10905×2470×3000,3300 |
輪胎數 | 8 |
接近角/離去角(°) | 30/21,30/19,30/18,20/23,20/21,20/20 | 輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 10/10/10+8 | 前輪距(mm) | 1960/1960 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe200 40 ISDe185 40 ISDe210 40 ISB190 40 ISB210 40 YC6J220-46 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 6700 6700 5900 5900 6494 |
140 136 155 140 155 162 |
本文地址:http://www.bike-oh.com/scd/148.html ,轉發請注明來源于:www.bike-oh.com