主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
153豪華車身,8JS85E變速箱,前橋5噸,后橋10噸,300MM雙層大梁局部外包三層,軸距5100MM,10.00鋼絲輪胎。原裝取力器。專用隨車起重機底盤。此底盤可以做隨車吊平板帶爬梯。貨廂帶爬梯。
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 267 |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | EQ5168JSQZM型隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 6595,5775 | 外形尺寸(mm) | 7100,7350,8530,9000×2500×3850 |
整備質量(Kg) | 9210,10030 | 貨廂尺寸(mm) | 4500,4800,5200,5600,5800,6100×2300×550,600 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 30/24,30/22,30/20,30/18 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2050,1250/2150,1250/2580,1250/2650 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 僅選用3800,3950,4700,5100,5600軸距;隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,選裝座椅,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/額定載質量(kg)分別為:(SPS15800,SQ114,QYS-6.3III,SQS-6.3III,URV630)/2102/6300/ 9210/6595;2.(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8III,URV800)/3300/8000/10030/5775;折臂式吊機的分別為:1.(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/2300/6300/9210/6595;2.(SQ8Z,QYS-8Z)/ 3500/8000/10030/5775;外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應關系分別為:7100/3800/1250/ 2050,7350/3950/1250/2150,8530/4700/1250/2580,9000/5100/1250/2650,9000/5600/1250/2150;發動機與耗值對應關系為:YC6J180-42/29.42;ISDe180 40/29.76;ISDe185 40/29.96;ISB180 40/29.27;ISB210 40/30.26;YC4EG180-40/29.59;YC6J180-46/29.53;側防護:材質Q235,連接方式螺栓連接.后下防護:材質Q235,連接方式焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm;該車應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統生產廠家為:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,型號為:3631010-C2000. |
||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 8300,8500,8900,7250,9000×2462×2740,2850,2950 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 30/26 | 輪胎規格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 |
鋼板彈簧片數 | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1900,1940,1750 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1750 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 ISDe245 40 YC4E160-45 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 6700 4260 |
132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 180 118 |
本文地址:http://www.bike-oh.com/scd/349.html ,轉發請注明來源于:www.bike-oh.com