主要參數
一、底盤配置: 采用東風福瑞卡EQ1110SJ8BDC車身,配置朝柴CY4SK251發動機156馬力,國五排放標準,軸距3800(mm),整備質量5.3噸,額定載質量5.955噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5110JSQE5隨車起重運輸車 | 公告批次: | 302 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5110JSQE5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20171204 | |
總質量 | 11450(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 5955,6155(Kg) | 整備質量 | 5300,5100(Kg) |
外形尺寸 | 7100×2350×3300(mm) | 貨廂尺寸 | 4300×2100×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 2.01 |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1150/2150(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
前輪距(mm): | 1745 | 后輪距(mm): | 1620 |
軸荷: | 4360/7090 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 吊機型號,吊機自重,最大起升載荷,整備質量,載質量分別對應為SQ4S:1500Kg/4000Kg/5300Kg/5955Kg;SQ3.5S:1300Kg/3500Kg/5100Kg/6155Kg.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面均采用焊接連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):450.ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.CY4SK251發動機油耗為:23.3,YC4S150-50發動機油耗為:23.6,ISF3.8s5154發動機油耗為:23.5.隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤EQ1110SJ8BDC技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1745,1747 | 后輪距: | 1620,1806 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 310 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 |
115 110 115 105 95 110 125 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |
本文地址:http://www.bike-oh.com/scd/621.html ,轉發請注明來源于:www.bike-oh.com