主要參數
一、底盤配置: 采用東風專底EQ1168GLJ5車身,配置玉柴ISB170-50發動機170馬力,國五排放標準,軸距3950 mm(mm),整備質量6.75噸,額定載質量8.85噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5161GSSE5灑水車 | 公告批次: | 296 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5161GSSE5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20170601 | |
總質量 | 15800(Kg) | 容積: | 9.29 |
額定載質量 | 8855(Kg) | 整備質量 | 6750(Kg) |
外形尺寸 | 7650,7850,8200,8400,8600,6950,7150,7500,7700,7900×2480×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 24/11,24/13(°) | 前懸/后懸: | 1250/2450,1450/2450,1250/1750,1450/1750(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
前輪距(mm): | 1910,1960,1760,1810 | 后輪距(mm): | 1800,1860,1690 |
軸荷: | 5800/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1.運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:9.29立方米;帶后操作平臺時,整車長度/前懸/后懸/離去角/罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸)/軸距的對應關系為(mm): 7650,7850/1250,1450/2450/11/4200×2200×1450/3950; 8200,8400/1250,1450/2450/11/4800×2000×1300/4500; 8400,8600/1250,1450/2450/11/4800×2000×1300/4700。 2. 選裝不帶后操作平臺。不帶后操作平臺時,整車長度/前懸/后懸/離去角/罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸)/軸距的對應關系為(mm): 6950,7150/1250,1450/1750/13/4200×2200×1250/3950; 7500,7700/1250,1450/1750/13/4800×2000×1300/4500; 7700,7900/1250,1450/1750/13/4800×2000×1300/4700。 3. 當選裝后操作平臺時可選裝噴霧機組。4.側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:120×50(mm),離地面高度530mm。5.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。6.文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節可變化。7.隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤EQ1168GLJ5技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ5 | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8,9/11+8 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1910,1960,1760,1810 | 后輪距: | 1800,1860,1690 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 308 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB170-50 ISB190-50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD160-50 ISD180-50 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50 YCD4T4S-130 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 3857 |
125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96 95 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXFD1H××××××××× LGHXFG1H××××××××× LGHXFD1L××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFD1S××××××××× LGHXFG1S××××××××× LGHXFC1H××××××××× LGHXFC1H××××××××× LGHXFC1L××××××××× LGHXFC1L××××××××× LGHXFC1M××××××××× LGHXFC1M××××××××× LGHXFC1P××××××××× LGHXFC1P××××××××× LGHXFC1S××××××××× LGHXFC1S××××××××× |
功能演示
12方東風專底霧炮灑水車工作場景實拍圖片