主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產品名稱 | 低密度粉粒物料運輸車 | 產品型號 | CLW5250GFLD4型低密度粉粒物料運輸車 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 29.4 |
額定載質量(Kg) | 12600,12665 | 外形尺寸(mm) | 9800×2500×3980 |
整備質量(Kg) | 12205 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/11,20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2640,1460/2690 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,4350+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:運送介質品名: 煙煤粉;介質密度:450千克/立方米;罐體有效容積29.4立方米; 罐體外形尺寸(mm):6500(直段長)×2500(直徑)。軸距(mm):4350+1350,對應后懸(mm):2640;軸距(mm) : 4350+1300,對應后懸(mm) : 2690。隨底盤選裝前下視鏡以及高頂駕駛室, 額定載質量12600kg對應準乘3人, 12665kg對應準乘2人, 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500,該車選用ISDe270 40,ISDe245 40,ISC8.3-245E40A, ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A型號發動機對應油耗值(L/100km)分別為:34.4,35.23,36.3,36.31,37.0。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1250A11 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9240,9380×2500×3030,3100,3600,3690 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 1986,2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
本文地址:http://www.bike-oh.com/szslc/238.html ,轉發請注明來源于:www.bike-oh.com