主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產品名稱 | 吸污車 | 產品型號 | CLW5080GXW4型吸污車 |
總質量(Kg) | 8495 | 罐體容積(m3) | 5.25 |
額定載質量(Kg) | 4000 | 外形尺寸(mm) | 6500×2120×2700 |
整備質量(Kg) | 4300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 24/12 | 前懸/后懸(mm) | 1210/1490 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 3390/5105 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:運輸介質:液態污物和糞便,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:5.25立方米;罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm):3780×1300。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFA1080SJ11D3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規格 | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,11/9+7 | 前輪距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
3856 3900 |
100 92 |
本文地址:http://www.bike-oh.com/xwc/311.html ,轉發請注明來源于:www.bike-oh.com