底盤配置:該車采用東風新款D9排半2315駕駛室,250車架,康明斯180馬力/玉柴170馬力,國五排放發動機,6檔/8檔變速箱,3.9T前橋,8T后橋,250MM雙層大梁,9.00輪胎,氣制動,離合器助力,空調,電控車窗,中控鎖,排氣輔助制動,干燥器,斷氣剎,ABS,帶原廠方向助力、視線好、外觀美觀大方,操作靈活舒適。
上裝配置:新款無筋條箱體,平面圓弧美觀大方,有效壓縮容積10-12立方,尾部帶翻轉上料機構,電控手動雙操控系統,駕駛室與車尾部雙控制箱,尾部帶3厘米后橡膠密封壓條,帶污水收集槽,大容量污水箱,箱體可按要求噴繪圖案和字樣。
隨車附件:底盤合格證,底盤一致性證書,整車合格證,保修手冊,服務站目錄,專用上戶發票,隨車工具,液壓管密封墊。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5165ZYSD5壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 302 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5165ZYSD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20171204 | |
總質量 | 15955(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 6900,6100(Kg) | 整備質量 | 8900,9700(Kg) |
外形尺寸 | 8240,8000,7690,7450×2500×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1230/2510,1230/2270(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 |
前輪距(mm): | 1858,1949,1765,1891 | 后輪距(mm): | 1806,1865,1750 |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、該車選用3950和4500兩種軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/整備質量(Kg)的對應關系為:7690/3950/2510/8900,8240/4500/2510/9700;當選擇E時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:7450/3950/2270,8000/4500/2270。4、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。5、ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。6、車輛顏色、文字噴涂及局部細節可變化。7、僅采用發動機與油耗值對應關系為(L/100km):YC4EG170-50/26.0,YC4EG185-50/26.3,ISB180 50/27.8,ISD160 50/26.3。8、專用裝置:箱體。主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸。9、該車可選裝新款大落地斗裝置和擺臂裝置外觀。 | ||
底盤EQ1165LJ9BDE技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9BDE | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1858,1949,1765,1891 | 后輪距: | 1806,1865,1750 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 309 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180-50 ISD160-50 ISB210-50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 YC4S160-50 YC4D150-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 3767 4214 |
125 136 132 118 155 125 105 118 110 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1H××××××××× LGDXWA1K××××××××× LGDXWA1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× |
本文地址:http://www.bike-oh.com/ljc/yssljc/651.html ,轉發請注明來源于:www.bike-oh.com