主要參數
一、底盤配置: 采用東風EQ1160GKJ1車身,配置玉柴YC6J180-42發動機180馬力,國四排放標準,軸距4500,4700(mm),整備質量6.795噸,額定載質量9噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產品名稱 | 吸污車 | 產品型號 | CLW5161GXWT4型吸污車 |
總質量(Kg) | 15990 | 罐體容積(m3) | 9.45 |
額定載質量(Kg) | 9000 | 外形尺寸(mm) | 7700,7500×2490×3250 |
整備質量(Kg) | 6795 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 32/19 | 前懸/后懸(mm) | 1250/1750 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700 |
軸荷(Kg) | 5995/9995 | 最高車速(Km/h) | 85 |
其它 | 備注:罐體有效容積:9.45立方米,介質:液態污物,1.0噸/立方米;該車僅用4500mm,4700mm軸距改裝,4700mm軸距對應整車長度7700mm,對應罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)4500×1600;4500mm軸距改裝,4500mm軸距對應整車長度7500mm,對應罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)4300×1600。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×50,后部防護離地高度(mm):500。安裝帶ABS的底盤,ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1160GKJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 7650,8200,8900,8750,9000,7370×2480×2810 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 32/26,32/24,32/22,28/28,28/24,28/20,28/25 | 輪胎規格 | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 |
鋼板彈簧片數 | 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1940,1900,1810 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 YC4E160-45 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4500 5900 5900 4260 4260 |
132 136 140 125 118 118 |
本文地址:http://www.bike-oh.com/xwc/321.html ,轉發請注明來源于:www.bike-oh.com