主要參數
一、底盤配置: 采用東風DFA1160LJ10D4車身,配置東風康明斯ISD160 43 I發動機160馬力,國四排放標準,軸距3950,4500(mm),整備質量7.17噸,額定載質量8.425噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 274 |
產品名稱 | 吸污車 | 產品型號 | CLW5161GXWD4型吸污車 |
總質量(Kg) | 15790 | 罐體容積(m3) | 9.82 |
額定載質量(Kg) | 8425,8605 | 外形尺寸(mm) | 7860,7550×2500×3150,3050 |
整備質量(Kg) | 7170,6990 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/13,19/14 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2130,1230/2370 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500 |
軸荷(Kg) | 5990/9800 | 最高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 備注:運輸介質:液態污物,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:9.82立方米,整車長度/軸距/罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)對應關系為:7860/4500/(4300×1700),7550/3950/(4100×1600); 文字噴涂位置和車輛顏色可變化。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁采用焊接連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480, ABS系統生產廠家/型號:焦作博瑞克控制技術有限公司/J ABS。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFA1160LJ10D4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020,7880×2380×2730,2750 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/17 | 輪胎規格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1858,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD160 43 ISD180 43 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 4500 | 118 132 |
本文地址:http://www.bike-oh.com/xwc/323.html ,轉發請注明來源于:www.bike-oh.com