主要參數
一、底盤配置: 采用東風153EQ1164GJAC車身,配置玉柴YC4E160-42發動機160馬力,國五排放標準,軸距4700,5100,5000(mm),整備質量7.3噸,額定載質量8.5噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產品名稱 | 吸污車 | 產品型號 | CLW5162GXWT4型吸污車 |
總質量(Kg) | 15995 | 罐體容積(m3) | 9.9 |
額定載質量(Kg) | 8500 | 外形尺寸(mm) | 7600×2490×3200 |
整備質量(Kg) | 7300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 34/15 | 前懸/后懸(mm) | 1250/1650 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700,5100,5000 |
軸荷(Kg) | 5995/10000 | 最高車速(Km/h) | 85 |
其它 | 備注:運輸介質: 液態污物和糞便,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:9.9立方米,僅選用4700mm軸距底盤,對應罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4300×1600;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與大梁用螺栓連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):510,隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,車門窗。ABS系統生產廠家/型號:湖北東峻工貿有限公司十堰分公司/36DJ88-30010。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1164GJAC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8500,8900×2440×2710 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 34/16 | 輪胎規格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數 | 10/11+8 | 前輪距(mm) | 1910,1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-42 YC6J180-42 ISDe185 40 ISB190 40 YC4E160-45 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 6500 6700 5900 4260 |
118 132 136 140 118 |
本文地址:http://www.bike-oh.com/xwc/324.html ,轉發請注明來源于:www.bike-oh.com