主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 280 |
產品名稱 | 運油車 | 產品型號 | CLW5160GYYC4型運油車 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 13.94 |
額定載質量(Kg) | 9300,9365 | 外形尺寸(mm) | 8000,7800×2450×3000 |
整備質量(Kg) | 6505 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 18/12,18/11 | 前懸/后懸(mm) | 1330/2170,1330/2220 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4250,4500 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 79 |
其它 | 備注:該車隨底盤選裝駕駛室, 罐體容積:13.94立方米,介質:汽油,類項號:3,密度:0.7噸/立方米。整車長(mm):8000, 對應罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5300×2350×1550,對應軸距(mm): 4500;整車長(mm):7800, 對應罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5100×2400×1580,對應軸距(mm): 4250。選裝橢圓罐體,罐體尺寸不變。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500, 前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h,ABS防抱死制動系統生產廠家: 長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL, 該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,采 用BF4M2012-16E4,BF4M2012-14E4發動機,對應油耗值為(L/100km)27.4,27.4。采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1163P9K1L2E4 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團公司 |
外形尺寸(mm) | 7726,7356×2349×2695 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 29/13,29/16 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,9R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 11/7+6,3/7+6 | 前輪距(mm) | 1800 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 | 4040 4040 | 121 106 |
本文地址:http://www.bike-oh.com/ygc/285.html ,轉發請注明來源于:www.bike-oh.com