主要參數
一、底盤配置: 采用車身,配置玉柴發動機馬力,國五排放標準,軸距(mm),整備質量0噸,額定載質量0噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 279 |
產品名稱 | 運油車 | 產品型號 | CLW5160GYYT4型運油車 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 14.3 |
額定載質量(Kg) | 9540 | 外形尺寸(mm) | 9000,8600,8400×2490×3100 |
整備質量(Kg) | 6265 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 26/15 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2650 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700,5100,3650, 3800,3950,4100,5600 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 75 |
其它 | 備注:運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積:14.3立方米;整車長度(mm)9000,對應軸距(mm)5100,,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6100/2350/1450;整車長度(mm)8600,對應軸距(mm)4700,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5800/2350/1500;整車長度(mm)8400,對應軸距(mm)4500,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5600/2350/1580。選裝橢圓罐體,罐體尺寸不變。隨底盤選裝駕駛室(車門形式/保險杠/燈具等新風格)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):400。該車前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速75km/h。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線輪胎,安裝帶ABS的底盤。ABS系統控制器型號:3631010-C2000,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司。該車僅選用YC6J180-42, ISDe180 40, ISDe185 40, ISB180 40, ISB210 40, YC6J180-46, YC4EG180-40, YC4E160-42, CA4DF4-15E4, ISB170 40, ISDe245 40, YC4E160-45發動機,對應油耗值 (L/100km) :27.2,27.3,27.1,27.1,27.3,27.3,27.4,27.4,27.4,27.4,27.2,27.2。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 8300,8500,8900,7250, 9000×2462×2740,2850,2950 |
輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 30/26 | 輪胎規格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 |
鋼板彈簧片數 | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1900,1940,1750 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1750 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 ISDe245 40 YC4E160-45 YCD4J2S-150 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 |
6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 6700 4260 4329 |
132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 180 118 110 |
本文地址:http://www.bike-oh.com/ygc/286.html ,轉發請注明來源于:www.bike-oh.com