主要參數
一、底盤配置: 采用東風多利卡EQ1080SJ8BDC車身,配置云內YN38CRE1發動機130馬力,國五排放標準,軸距3800(mm),整備質量3.9噸,額定載質量4.38噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5081GPSE5綠化噴灑車 | 公告批次: | 296 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5081GPSE5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20170601 | |
總質量 | 8275(Kg) | 容積: | 5.74 |
額定載質量 | 4380,4180(Kg) | 整備質量 | 3700,3900(Kg) |
外形尺寸 | 7000,7200×2100×2450,2900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2070,1130/2270,1150/2050,1150/2250(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3308,4100(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
前輪距(mm): | 1740 | 后輪距(mm): | 1610,1586 |
軸荷: | 3300/4975 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 1、選裝不帶灑水平臺及選裝帶噴霧機組;2、運輸介質:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,整車尺寸(長×寬×高)(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)對應關系:a、帶灑水平臺時,罐體有效容積:5.74立方米,7000×2100×2450/1130/2070(1150/2050)/4200×1700×1160;b、不帶灑水平臺時,罐體有效容積:5.74立方米,7000×2100×2450/1130/2070(1150/2050)/4500×1620×1120;c、帶噴霧機組時,罐體有效容積:5.48立方米,7200×2100×2900/1130/2270(1150/2250)/3600×1700×1200;3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度:450(mm);4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節可變化;5、ABS系統生產廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,型號 :ABS/ASR-24V-4S/4M;6、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤EQ1080SJ8BDC技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1610,1586 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 306 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 |
115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCS91L××××××××× LGDCSA1L××××××××× LGDCS91G××××××××× LGDCSA1G××××××××× LGDCS91M××××××××× LGDCSA1M××××××××× |
功能演示
8方東風多利卡霧炮灑水車工作場景實拍圖片