主要參數
一、底盤配置: 采用東風多利卡EQ1110SJ8BDC車身,配置朝柴CY4SK251發動機156馬力,國五排放標準,軸距3800(mm),整備質量4.755噸,額定載質量6.5噸,變速箱,動力轉向,原廠空調,該車上,城區道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明: 采用東風多利卡底盤,白色可前翻駕駛室,朝柴154馬力國五發動機,6檔變速箱,軸距3800mm,5噸后橋,8.25R20原廠鋼絲胎,原廠abs,帶方向助力,離合助力器,氣剎制動。
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:138-7289-3122(周經理)廠家直銷+外貿出口。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CLW5110GSSD5灑水車 | 公告批次: | 303 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5110GSSD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發布日期: | 20171229 | |
總質量 | 11450(Kg) | 容積: | 6.82 |
額定載質量 | 6500(Kg) | 整備質量 | 4755(Kg) |
外形尺寸 | 6920,6940×2130,2200×2500,2800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1130/1990,1150/1990(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
前輪距(mm): | 1745 | 后輪距(mm): | 1620 |
軸荷: | 4360/7090 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 1、運輸介質: 水,介質密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:6.82立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4200×1900×1250;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。3、ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。5、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤EQ1110SJ8BDC技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1745 | 后輪距: | 1620 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 299 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 2169 |
115 110 115 105 95 110 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |
功能演示
9方東風多利卡灑水車工作場景實拍圖片